Matariał obudowy | Żeliwo BS EN1561/EN-JL1030 | Żeliwo BS EN1561/EN-JL1030 | Staliwo BS EN10213-2/1.0625 | Staliwo BS EN10213-2/1.0625 | Staliwo BS EN10213-2/1.0625 | Żeliwo BS EN1561/EN-JL1030 | Brąz BS1400 LG4C | Stal nierdzewna BS 1504 316 C16 | Stal nierdzewna BS 1504 316 C16 |
Tuleja | - | Brąz BS 1400LG4C | - | - | Brąz BS 1400LG4C | - | - | ||
Matariał pokrywy | Staliwo SG EN1563/EN-JS1020 | Brąz BS 1400LG4C | Staliwo SG EN1563/EN-JS1020 | Staliwo SG EN1563/EN-JS1020 | Brąz BS 1400LG4C | Stal Nierdzewna BS1504 316 C16 | Brąz BS 1400LG4C | Stal nierdzewna BS 1504 316 C16 | Stal nierdzewna BS 1504 316 C16 |
Maksymalne ciśnienie | 17 barg przy 50°C | 17 barg przy 50°C | 22 barg przy 50°C. | 50 barg przy 50°C. | 22 barg przy 50°C. | 17 barg przy 50°C | 17 barg przy 50°C. | 22 barg at 50°C. | 48 barg at 50°C |
Kosz | Kosz ze stali nierdzewnej I Mesh BS1449 klasy 316 S31 | ||||||||
Drenaż | Mosiądz | Mosiądz | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Mosiądz | Stal nierdzewna | Fosforowany braz | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Części wewnętrzne | Średnia stal BS970 220 MO7 | Stal nierdzewna BS970 303 S31 | Średnia stal BS970 220 MO7 | Średnia stal BS970 220 MO7 | Stal nierdzewna BS970 303 S31 | Stal nierdzewna BS970 303 S31 | Fosforowany Brąz BS 1400LPB1 | Stal nierdzewna BS970 303 S31 | Stal nierdzewna BS970 303 S31 |
Standardowe uszczelnienie | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) | Viton (-20°C to +200°C) |
Kolor obudowy | Czerwony | Niebieski | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Niebieski | Naturalny | Naturalny | Naturalny |
Filtr dwukoszowy OW
Model OW
Wielkość 20mm (3/4") - 200mm (8")
Dla apalikacji gdzie wymagany jest ciągły przepływ z minimalnanymi stratami ciśnienia najlepszym rozwiązaniem będzie filtr dwukoszowy zapewniający sprawdzoną konstrukcję i bardzo dobrą charakterystykę pracy.
Filtry zostały wykonane w technologi odlewów i składa się z dwóch komór w których znajdują się wysokiej jakości koszyki ze stali nierdzewnej. Przepływ może zostać podzielony na każdą z komor bez konieczności przerywania przepływu w instalacji, odbywa się to przez przekrecenie rączki która obraca cylidryczny zawór wewnątrz filtra.
Główne cechy
- Prosta zmiana przepływu nie wymaga częstych konserwacji.
- Kompaktowa budowa.
- Duża powierzchnia filtracji daje małe spadki ciśnienia.
- Ciśnienie pracy do 50 barg (Seria A).
- Łatwy demontaż pokryw dla łatwej konserwacji.
- Brak zanieczyszczeń powiedzy filtrowaną i niefiltrowaną cieczą.
- Szeroka gama materiałów, różnych rozmiarów i akcesoriów.
- Filtracja do 10mikronów.
- Rączka przykrywa pracującą komorę - chroniąc tym samym przed jej odkreceniem.
- Wskaźnik zabrudzenia filtra jako opcja.