Dane techniczne
CTI A jest najmniejszą z naszych pomp odśrodkowych z silnikami 0.37 i 0.55kW i maksymalnej wydajności 12m3/h.
Specyfikacja CTAA
Wymiary | mm |
Długość B* | 359 |
Wał D | 100 |
Wysokość wału I | 73 |
Szerokość M* | 135 |
*ta wartość może się różnić w zależności od producenta silnika
Dane techniczne | Jednostka | Model/Wartość |
Moc silnika | kW | CTAA-003 – 0,37 CTAA-005 – 0,35 CTAA-024 – 0,25 |
Silnik IEC | size | 71 |
Temp maks. | °C | 90 |
Lepkość maks. | cSt | ≈ 200 |
Zanieczyszczenia, maks* | mm | 6 |
* jeżeli miękkie mogą być wieksze
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o pobranie broszury pomp CT.
Dane do pobrania
Rysunki
CTI AA flanged overall drawing
Broszury