Dane techniczne
CTI CC i CTI CE są średnimi wiekościami pomp w serii pomp odśrodkowych CT, posiadają zainstalowane silniki 1,5 i 2,2kW i pozwalają na uzyskanie wydajności 34m3/h.
Wymiary | mm |
Długość B* | 444 |
Wał D | 160 |
Wysokość wału I | 106 |
Szerokość M* | 170 |
*ta wartość może się różnić w zależności od producenta silnika
Dane techniczne | Jednostka | Model/Wartość |
Moc silnika | kW | CTCC-15 – 1,5 CTCC-22 – 2,2 CTCE-22 – 2,2 CTCC-114 – 1,1 CTCE-114 – 1,1 |
Silnik IEC | size | 90 |
Temp maks. | °C | 90 |
Lepkość maks. | cSt | ≈ 200 |
Zanieczyszczenia, maks* | mm | 6 |
* jeżeli miękkie mogą być wieksze
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o pobranie broszury pomp CT.
Dane do pobrania
Rysunki
CT centrifugal pumps IOM english
CT centrifugal pumps brochure 8 pages english