Distributor login Login
 
 
Bez-nazwy-2

Seria Top Lobe

Bez-nazwy-1

Seria Top Wing

start
  • Bez-nazwy-2
  • Bez-nazwy-1

Seria Top Lobe
Seria obejmująca 12 typów pomp o wydajności od 0 do 1120 m3/h, przyłączach 20-150 mm i maksymalnym ciśnieniu pracy 22 bar. Higieniczne pompy krzywkowe o szerokiej gamie zastosowań.

Seria Top Wing
Seria obejmująca 8 typów pomp o wydajności od 0 do 156 m3/h, przyłączach 25-100 mm i maksymalnym ciśnieniu pracy 15 bar. Aseptyczne pompy krzywkowe o nowatorskiej konstrukcji dla najbardziej wymagających aplikacji.

 
 
 
Parametry techniczne pomp serii TL


Typ pompy Obj/obr [dm3/obr] Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza [mm] Maksymalne ciśnienie pracy [bar] Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalny moment na końcu wału [Nm]
TL1/0039 0.039 20  22 1450
53
TL1/0100 0.100 25  12  950  53
TL1/0139 0.139 40  7  950  53
TL2/0074 0.074 25  22  1450  108
TL2/0234 0.234 40  12  950  108
TL2/0301 0.301 50  7  950  108
TL3/0234 0.234 40  22  1200  400
TL3/0677 0.677 50  12  720  400
TL3/0953 0.953 80  7  720  400
TL4/0535 0.535 50  22  950  1200
TL4/2316 2.316 100  12  600  1200
TL4/3497 3.497 150 7
 600  1200
Parametry techniczne pomp serii TW


Typ pompy

Obj/obrót [dm3/obrót]

Maksymalna wydajność [m3/h]

Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza [mm]

Maksymalne ciśnienie pracy [bar]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Maksymalny moment na końcu wału [Nm]

TW1/0041 0.041 3.4 25  15  1400  55
TW1/0082 0.082 6.9 25  7  1400  55
TW2/0171 0.171 12.3 40  15  1200  400
TW2/0343 0.343 24.7 50  7  1200  400
TW3/0537 0.537 32.2 50  15  1000  800
TW3/1100 1.100 66.0 80  7  1000  800
TW4/1629 1.629 78.2 80  15  800  2000
TW4/3257 3.257 156.3 100  7  800  2000
 
Tw curve
1